Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 81 392,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 65% zaposlenih
Pozicija | Prosečna neto plata(RSD) |
---|---|
Generalni direktor - Viši menadžment | 289 909 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 244 968 |
Finansijki direktor - Viši menadžment | 238 026 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 230 094 |
IT direktor - Viši menadžment | 200 960 |
Regionalni direktor - Viši menadžment | 195 482 |
Direktor proizvodnje - Viši menadžment | 186 897 |
Lizing direktor - Lizing | 180 935 |
Menadžer IT proizvoda - Informacione tehnologije | 177 859 |
Lead developer - Informacione tehnologije | 176 431 |
Pozicija | Prosečna neto plata(RSD) |
---|---|
Radnik u obezbeđenju - Obezbeđenje i zaštita | 30 000 |
Čistač - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi | 34 210 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 35 231 |
Šminker, izrađivač perika - Umetnost i kultura | 36 150 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi | 36 583 |
Referent za kulturu - Umetnost i kultura | 36 594 |
Aranžer, dekorater - Umetnost i kultura | 36 873 |
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad | 37 092 |
Negovatelj - Medicina, farmacija, veterina | 37 403 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 38 010 |
Izgradili smo InfoPlate.rs koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini InfoPlate.rs bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača:
Kolačići (cookies) nam pomažu da dostavimo našu uslugu. Korišćenjem naših servisa, slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija.