- InfoPlate.rs/
- Republika Srbija - Plate po regionima/
- Distribucija plata u Borski okrug
Plate - Borski okrug
Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 43357 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 52% zaposlenih
Borski okrugRaspodela zaposlenih u platne razrede
Spremite se za pregovaranje o plati
Ugradite na stranicu
Borski okrugPoslovi sa najvišom platom
Pozicija | Prosečna neto plata (RSD) |
---|---|
Stariji prodajni savetnik | 331255 |
Osoba koja prati kliničke studije | 134536 |
Menadžer registracije lekova | 126036 |
Direktor transporta | 97066 |
Tehnički menadžer | 85809 |
Inženjer prodaje | 84951 |
Medicinski/farmaceutski predstavnik prodaje | 81491 |
Menadžer nabavke | 81085 |
Menadžer za odnose sa ključnim kupcima | 80499 |
Asistent registracije lekova | 78538 |
Spremite se za pregovaranje o plati
Ugradite na stranicu
Borski okrugPoslovi sa najnižom platom
Pozicija | Prosečna neto plata (RSD) |
---|---|
Saobraćajni tehničar | 24101 |
Vozač kola hitne pomoći | 24193 |
Vozač vozila A i B kategorije | 24751 |
Vozač službenog vozila | 24936 |
Kurir | 26355 |
Magacioner | 27227 |
Vozač viljuškara | 27690 |
Higijeničar | 28259 |
Prodavac u prodajnom objektu | 31661 |
Vozač autobusa | 32126 |
Spremite se za pregovaranje o plati
Ugradite na stranicu