Manje od prosečne bruto mesečne plate u iznosu od 63 387,00 RSD prema anketi InfoPlate.rs ima 58% zaposlenih
Pozicija | Prosečna neto plata(RSD) |
---|---|
Generalni direktor - Viši menadžment | 231 262 |
Menadžer IT proizvoda - Informacione tehnologije | 155 858 |
Direktor prodaje - Viši menadžment | 151 962 |
Izvršni direktor - Viši menadžment | 149 792 |
Regionalni direktor - Viši menadžment | 149 476 |
IT direktor - Viši menadžment | 148 335 |
Finansijki direktor - Viši menadžment | 144 143 |
Lead developer - Informacione tehnologije | 141 844 |
Softver inženjer - Informacione tehnologije | 140 737 |
IT projekt menadžer - Informacione tehnologije | 137 072 |
Pozicija | Prosečna neto plata(RSD) |
---|---|
Paker - Proizvodnja | 30 000 |
Portir, Osoblje za pružanje informacija - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi | 30 000 |
Obućar - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 30 000 |
Rezač tkanine - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 30 000 |
Domar u školi - Obrazovanje, naučni i istraživački rad | 30 000 |
Krojač - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 30 000 |
Spasilac, Instruktor plivanja - Turizam, gastronomija, hotelijerstvo | 30 000 |
Šivač - Tekstilna, kožna, odevna industrija | 30 000 |
Pogrebni radnik - Uslužna industrija | 30 000 |
Čistač - Privremeni i niskokvalifikovani poslovi | 30 000 |
Izgradili smo InfoPlate.rs koristeći najnovije tehnike i tehnologije. Ovo čini InfoPlate.rs bržim i lakšim za upotrebu. Nažalost, vaš pretraživač ne podržava te tehnologije.
Preuzmite jedan od ovih sjajnih pregledača:
Kolačići (cookies) nam pomažu da dostavimo našu uslugu. Korišćenjem naših servisa, slažete se sa upotrebom kolačića. Više informacija.